3000w激光切割機(jī)切割工藝參數(shù)表
材料 | 厚度 | 切割速度 |
碳鋼Q235A氧氣O2切割 | 1 | 8.0--10 |
2 | 4.8--7.5 | |
3 | 3.3--5.0 | |
4 | 3.0--4.2 | |
5 | 2.6--3.5 | |
6 | 2.3--3.2 | |
8 | 1.8--2.6 | |
10 | 1.2--2.0 | |
12 | 1.0--1.6 | |
14 | 0.9--1.2 | |
16 | 0.7--1.0 | |
18 | 0.6--0.8 | |
20 | 0.5--0.8 | |
碳鋼 Q235A空氣 N2切割 | 1 | 40--45 |
2 | 12--15 | |
不銹鋼 201空氣N2切割 | 1 | 30--35 |
2 | 13--21 | |
3 | 6.0--10 | |
4 | 4.0--6.0 | |
5 | 3.0--5.0 | |
6 | 2.0--4.0 | |
8 | 1.5--2.0 | |
10 | 0.6--0.8 | |
12 | 0.4--0.6 |
3000w激光機(jī)切割工藝詳細(xì)參數(shù)
3000w激光切割參數(shù)表大全
3000w光纖激光切割機(jī)工藝參數(shù)
3000w激光切割機(jī)切割厚度
3000瓦激光切割參數(shù)
3000w激光切割機(jī)總功率
3千瓦激光切割機(jī)工藝參數(shù)表
3000w激光切割機(jī)切割10mm碳鋼參數(shù)